资讯推荐:百龙创园(605016):2022年年度实现营业收入7.22亿元,同比增加10.49%
(资料图)
百龙创园(605016):2022年年度实现营业收入7.22亿元 ,同比增加10.49%
3月12日,百龙创园披露2022年年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 72,189.36 | 65,335.61 | 10.49 |
营业利润 | 17,621.66 | 12,024.54 | 46.55 |
利润总额 | 17,283.04 | 11,877.41 | 45.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,004.22 | 10,447.92 | 43.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,978.73 | 9,532.67 | 46.64 |
基本每股收益(元) | 0.90 | 0.90 | - |
加权平均净资产收益率(%) | 11.55 | 10.30 | 增长1.25个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 146,805.22 | 128,251.14 | 14.47 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 134,420.11 | 120,346.13 | 11.69 |
股本(万股) | 17,752.00 | 12,680.00 | 40.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.57 | 9.49 | -20.23 |
百龙创园主营业务:
公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。原始公告链接地址: 2022年年度业绩快报公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: